Å følge med på egen helse
Jeg er 52 år og føler meg i god form. Jeg trener jevnlig, sover stort sett greit og fungerer fint i hverdagen. Likevel har jeg valgt å ta en grundig blodprøve én gang i året hos fastlegen min.
Ikke fordi jeg er syk.
Men fordi jeg ønsker å forbli frisk.
Fastlegen min har vært positiv til dette og gitt meg mulighet til å ta en årlig helsesjekk med blodprøver. For meg handler dette om forebygging fremfor medisiner. Jeg vil heller justere livsstil, søvn, trening og stress i tide – enn å begynne med medisiner den dagen noe allerede har gått galt.
Jeg har skrevet om dette perspektivet tidligere i artikkelen
«Forebygging fremfor behandling»
Nedenfor deler jeg de viktigste blodverdiene mine fra januar 2026 – og forklarer hva de faktisk betyr, i et språk som er ment å være forståelig også for deg som ikke har medisinsk bakgrunn.
| Måling | Min verdi (2026) | Hva dette er | Hva er normalt? | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 14,3 g/dL | Frakter oksygen i blodet | Menn ca. 13,4–17,0 | Midt i normalen. God energi og utholdenhet. |
| Leukocytter | 4,4 x10⁹/L | Hvite blodceller (immunforsvar) | 3,5–10 | Lav-normal. Rolig immunforsvar. |
| Trombocytter | 152 x10⁹/L | Blodplater som stopper blødning | 150–400 | Nedre normal, uproblematisk. |
| Ferritin | 177 µg/L | Kroppens jernlager | 50–300 (optimalt 75–200) | Ideelt nivå. |
| Vitamin B12 (aktiv) | >146 pmol/L | Nerver og hjerne | >51 | God B12-status. |
| Homocystein | 9,5 µmol/L | Hjerterisiko-markør | <15 (helst <10) | Lav verdi, gunstig. |
| HbA1c | 37 mmol/mol | Gj.snitt blodsukker 2–3 mnd | <42 (helst <38) | Svært bra. |
| LDL-kolesterol | 2,4 mmol/L | “Dårlig” kolesterol | <3,0 (helst <2,6) | Bra nivå. |
| HDL-kolesterol | 1,3 mmol/L | “Godt” kolesterol | >1,0 | Beskyttende. |
| Totalkolesterol | 4,0 mmol/L | Sum kolesterol | <5,0 | Lav og gunstig. |
| Testosteron | 18 nmol/L | Energi, muskler, velvære | ca. 8–30 | Meget bra for 52 år. |
| PSA | 0,96 µg/L | Prostata-markør | <3,5 | Svært lav og trygg. |
| Vitamin D | 105 nmol/L | Immunforsvar, muskler | 75–120 | Optimalt nivå. |
Oppsummert var alle svarene bra. Ingen røde flagg. Ingen tegn til livsstilssykdom. Det gir meg ikke en “garanti” for fremtiden – men det gir meg et godt utgangspunkt.
Nytt i år var at jeg også fikk målt testosteron, og det lå på et godt nivå for alderen. For meg er det nyttig å følge med på hormonbalansen, siden den har betydning for energi, muskelmasse, humør og restitusjon – særlig når man passerer 50.
Blodprøver gir ingen garantier for fremtiden – men de gir deg et ærlig bilde av hvordan kroppen har det akkurat nå.
Arve Hinna
